視頻展示/ Video Presentation
詳細參數/ Detailed Parameters
型 號 | RMD50 |
驅動方式 | 交流伺服驅動 |
有效負載(kg) | 50 |
重復定位進度(mm) | ±0.2 |
運動范圍(°) | J1 ±178 |
運動范圍(°) | J2 +90~–40° |
運動范圍(°) | J3 +65~–78° |
運動范圍(°) | J4 ±360 |
最大速度(°/s) | J1 171 |
最大速度(°/s) | J2 171 |
最大速度(°/s) | J3 171 |
最大速度(°/s) | J4 222 |
手腕允許負載慣量(kg·㎡) | 45 |
運動半徑(mm) | 2040 |
本體重量 | 660KG |
定制服務/ Customized Service
材質
機身可定制不銹鋼或其它指定材質
色彩
機身顏色可定制
尺寸
整機尺寸可按照要求定制
電氣
接受客戶指定品牌電氣組件
關閉彈窗
關閉彈窗
關閉
公司名稱
聯系電話
聯系人
產品類型
對哪類機器感興趣
請輸入驗證碼: